Компрессоры Atlas Copco
Шведская промышленная группа Атлас Копко - признанный мировой лидер в разработке инновационных компрессорных элементов - прославилась не только уникальным качеством используемых в своей продукции винтовых пар, но и тем, что никогда и ни при каких обстоятельствах не продает свои комплектующие другим компаниям, выпускающим аналогичное оборудование для производства сжатого воздуха.
Компрессор Аtlas Copco – цена соответствует качеству.
Такая стратегия руководства компанией понятна – качество, которое имеет каждый винтовой компрессор Аtlas Copco, недостижимо никому в мире, и каждый экземпляр обладает:
- КПД, близким к теоретически достижимому,
- беспрецедентной надежностью,
- рекордным ресурсом, достигающим 40 тыс. моточасов, после чего достаточно лишь заменить подшипники.
Техническое обслуживание собственно компрессорного элемента сводится к простейшим операциям по ежегодной замене масла и фильтров, а вся продукция занесена в Регистр Обеспечения Качества Ллойда (Lloyd's Register Quality Assurance). Изделия компании, вне зависимости от исполнения и производительности, изготавливаются в точном соответствии стандартам ISO 9001 и ISO 14001.
Заказать прайс-лист продукцииAtlas Copco GA
Компрессоры серии GA — стационарные, винтовые, маслозаполненные компрессоры воздушного охлаждения. Компрессоры GA — это превосходные рабочие характеристики и максимально надежный источник энергии. Встроенная система холодильной осушки обеспечивает отсутствие влаги в воздушных сетях. Исключительно высокая степень сепарации обеспечивает содержание масла менее 2 мг/куб.м без применения дополнительных фильтров и избавляет от необходимости доливки масла между профилактическими обслуживаниями. Полностью автоматическое регулирование, система управления нагрузкой/разгрузкой в комбинации с временным отключением, гарантирует производство оптимально необходимого количества сжатого воздуха. Широкий спектр опций позволяет подобрать конфигурацию, максимально близкую к требованиям потребителя.
Модель | Max давление, атм | Произв-ть, л/мин | Мощность дв-ля, кВт | Уровень шума, дБ(А) |
---|---|---|---|---|
GA5 | 7,5/8,5/10,0/13,0 | 0,89/0,80/0,69/0,52 | 5 | 60 |
GA7 | 7,5/8,5/10,0/13,0 | 1,3/1,17/1,03/0,85 | 7 | 61 |
GA11 | 7,5/8,5/10,0/13,0 | 1,84/1,70/1,56/1,32 | 11 | 62 |
GA11+ | 7,25/8,25/9,75/12,75 | 2,15/2,03/1,82/1,51 | 11 | 63 |
GA15 | 7,3/8,3/9,8/12,8 | 2,58/2,36/2,18/1,81 | 15 | 72 |
GA15+ | 7,3/8,3/9,8/12,8 | 2,82/2,63/2,39/1,97 | 15 | 64 |
GA18 | 7,3/8,3/9,8/12,8 | 3,15/3,01/2,61/2,23 | 18 | 73 |
GA18+ | 7,3/8,3/9,8/12,8 | 3,49/3,26/2,92/2,47 | 18 | 65 |
GA22 | 7,3/8,3/9,8/12,8 | 3,61/3,50/3,10/2,70 | 22 | 74 |
GA22+ | 7,3/8,3/9,8/12,8 | 4,09/3,87/3,49/3,04 | 22 | 66 |
GA26+ | 7,3/8,3/9,8/12,8 | 4,79/4,57/4,16/3,61 | 26 | 67 |
GA30 | 7,3/8,3/9,8/12,8 | 5,40/5,19/4,79/4,12 | 30 | 68 |
GA30+ | 7,5/8,0/10,0/13,0 | 5,76/5,58/4,80/3,90 | 30 | 65 |
GA37 | 7,5/8,0/10,0/13,0 | 6,42/6,30/5,58/4,50 | 37 | 69 |
GA37+ | 7,5/8,0/10,0/13,0 | 7,09/6,88/5,92/4,87 | 37 | 66 |
GA45 | 7,5/8,0/10,0/13,0 | 7,74/7,26/6,54/5,46 | 45 | 72 |
GA45+ | 7,5/8,0/10,0/13,0 | 8,56/8,02/7,28/6,03 | 45 | 67 |
GA55 | 7,5/8,0/10,0/13,0 | 9,92/9,30/8,66/7,45 | 55 | 70 |
GA55+ | 7,5/8,0/10,0 | 10,62/10,08/8,76 | 55 | 66 |
GA75 | 7,5/8,0/10,0/13,0 | 13,10/12,30/11,04/9,72 | 75 | 73 |
GA75+ | 7,5/8,0/10,0/13,0 | 14,75/13,84/12,29/10,29 | 75 | 68 |
GA90 | 7,5/8,0/10,0/13,0 | 16,22/15,65/14,11/12,03 | 90 | 73 |
GA90+ | 5,5/7,5/8,5/10,0/14,0 | 20,0/17,6/16,5/14,6/12,2 | 90 | 68 |
GA110 | 7,5/8,5/10,0 | 20,6/19,6/21,4 | 110 | 69 |
GA110+ | 5,5/7,5/8,5/10,0/14,0 | 24,2/21,4/20,3/18,4/15,1 | 110 | 69 |
GA132 | 7,5/8,5/10,0 | 24,4/23,2/21,4 | 132 | 70 |
GA132+ | 5,5/7,5/8,5/10,0/14,0 | 28,5/25,5/24,1/22,1/18,1 | 132 | 70 |
GA160 | 7,5/8,5/10,0 | 30,4/28,9/26,6 | 160 | 71 |
GA160+ | 10,0/14,0 | 26,6/22,1 | 160 | 69 |
GA200 | 7,5/8,5/10,0/13,0 | 36,1/34,0/30,7/26,1 | 200 | 75 |
GA250 | 7,5/8,5/10,0/13,0 | 43,7/41,7/37,8/31,7 | 250 | 75 |
GA315 | 7,5/8,5/10,0 | 55,8/51,9/47,1 | 315 | 72 |
GA355 | 7,5/8,5/10,0/13,0 | 63,1/58,2/53,5/43,9 | 355 | 73 |
GA400 | 7,5/8,5/10,0/13,0 | 70,6/66,6/60,8/50,7 | 400 | 74 |
GA450 | 7,5/8,5/10,0/13,0 | 78,0/74,5/68,8/57,7 | 450 | 75 |
GA500 | 7,5/8,5/10,0/13,0 | 84,7/80,9/75,5/64,2 | 500 | 76 |
Atlas Copco GX
Компрессоры серии GX объединяют в себе: встроенный осушитель воздуха рефрижераторного типа, воздушные фильтры и ресивер в одном корпусе, включая все соединения и выходной шаровой кран, что представляет собой законченную систему для производства сжатого воздуха. Компрессор специально спроектирован для осуществления лёгкого и быстрого технического обслуживания. Использование стандартных сервисных компонентов делает техническое обслуживание простым и недорогим.
Модель | Рабочее давление, бар | Произв-ть, л/мин | Двигатель, кВт | Уровень шума, дБ | Вес Pack, кг | Вес FF, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
GХ 2 | 10 | 240 | 2,2 | 61 | 153 | 187 |
GХ 3 | 10 | 318 | 3 | 61 | 157 | 191 |
GХ 4 | 10 | 468 | 4 | 62 | 159 | 193 |
GХ 5 | 10 | 600 | 5,5 | 64 | 164 | 198 |
GХ 7 | 7,5/10/13 | 1180/960/770 | 7,5 | 65 | 245 | 314 |
GХ 11 | 7,5/10/13 | 1620/1390/1140 | 11 | 67 | 257 | 326 |
Atlas Copco GA VSD
Стандартные функции:
Великолепное регулирование давления снижает рабочее давление, уменьшает утечки в системе и поддерживает давление системы в пределах 0,1 бара (1,5 фунт на квадратные дюйм).
Значительная экономия при установке, эксплуатации и обслуживании благодаря полной интеграции обработки воздуха и конденсата.
Монтируемый на ресивере стандартный 270 л компрессор дает дополнительную экономию при установки, благодаря уменьшению падения давления и снижению числа утечек в системе в целом.
Усовершенствованная электронная система управления с регулятором Elektronikon®, обеспечивающая электронное переключение скорости вращения и ряд дополнительных встроенных возможностей управления компрессором.
Модель | Max давление, атм | Произв-ть, л/мин | Мощность дв-ля, кВт | Уровень шума, дБ(А) |
---|---|---|---|---|
GA5VSD | 13 | От 0,34 до 0,9 | 5 | 66 |
GA7VSD | 13 | От 0,24 до 1,22 | 7 | 69 |
GA11VSD | 13 | От 0,39 до 1,84 | 11 | 69 |
GA15VSD | 13 | От 0,55 до 2,23 | 15 | 69 |
GA15+VSD | 13 | От 0,95 до 2,91 | 15 | 66 |
GA18VSD | 13 | От 0,95 до 3,6 | 18 | 67 |
GA22VSD | 13 | От 0,95 до 4,23 | 22 | 68 |
GA26VSD | 13 | От 0,95 до 4,87 | 26 | 70 |
GA30VSD | 13 | От 0,95 до 5,58 | 30 | 70 |
GA37VSD | 13 | От 1,46 до 7,25 | 37 | 67 |
GA45VSD | 13 | От 1,54 до 8,6 | 45 | 74 |
GA55VSD | 13 | От 1,49 до 10,3 | 55 | 74 |
GA75VSD | 13 | От 2,28 до 14,68 | 75 | 69 |
GA90VSD | 13 | От 2,28 до 17,07 | 90 | 73 |
Остались вопросы или нужна консультация опытного специалиста? Звоните!
- Россия: +7 (988) 361 361 0
- Крым: +7 (978) 75 361 61